Divácky atraktivní místa, aneb kam a kdy jít povzbudit:
Silniční běh 5 km
- po celé trase běhu, zvláště pak:
- Smetanova ulice, nadjezd s výhledem na Smetanovu ulici, křižovatka „U Růžičků“, mosty přes řeku Bečvu nad trasou závodu,
Silniční běh 10 km o pohár starostky
- Smetanova ulice, nadjezd s výhledem na Smetanovu ulici, křižovatka „U Růžičků“, točna u Obecního úřadu v Janové, mosty přes řeku Bečvu nad trasou závodu,
COMPRESSPORT horský běh 18 km
- Smetanova ulice, nadjezd s výhledem na Smetanovu ulici, křižovatka „U Růžičků“, občerstvovací stanice Janovské paseky (6. km), občerstvovací stanice u vstupní brány areálu bývalé Zbrojovky Vsetín (11. km)
SALOMON Ultra 95 km
čas (3. října 2015) | místo | km | GPS | |
02:30 – 08:00 | Horský hotel Kohútka | 31. | 49°17’41″N, 18°13’47″E | Kontrola, Bufet |
03:00 – 09:00 | Horský hotel Portáš | 32. | 49°17’41″N,18°14’43″E | |
03:30 – 11:00 | Kasárne, u Hotelu Hájenka | 43. | 49°19’41“N, 18°22’41″E | Bufet |
03:30 – 11:00 | Butorky | 45. | 49°19’25″N, 18°23’14″E | |
04:30 – 13:00 | Makovský průsmyk, U Tabulí | 55. | 49°22’59″N, 18°24’39″E | Kontrola |
05:00 – 15:00 | Horský hotel Súkenická | 57. | 49°24’0.528″N, 18°23’28.978″E | Kontrola, Bufet |
05:00 – 15:00 | Chata Celnica | 58. | 49°24’07″N, 18°23’06″E | |
06:00 – 16:00 | Horský hotel Čarták | 70. | 49°23’22″N, 18°14’34″E | Kontrola, Bufet |
07:00 – 21:00 | Vsacký Cáb | 81. | 49°22’31″N, 18°05’47″E | Bufet |
08:00 – 23:00 | Janovská koliba – Janovské paseky | 87. | 49°19’54″N, 18°03’05″E | Bufet |
- časy jsou pouze orientační,
- místa jsou většinou dostupná vozidlem,
- místa označená jako „Bufet“ budou v provozu, je možno zakoupit občerstvení, popř. se ukrýt před nepřízní počasí.